SIZE LISTサイズ表
レディース ストッキングタイツ(単位/cm)
| 呼び方 | 身長 | ヒップ |
|---|---|---|
| S-M | 145-160 | 80-93 |
| M-L | 150-165 | 85-98 |
| L-LL | 155-170 | 90-103 |
| S | 145-155 | 80-88 |
| M | 150-160 | 85-93 |
| L | 155-165 | 90-98 |
| LL | 160-170 | 95-103 |
| 呼び方 | 身長 | ヒップ |
|---|---|---|
| S-L | 145-165 | 80-98 |
| JM | 150-160 | 95-113 |
| JL | 155-165 | 95-113 |
| JM-L | 150-165 | 95-113 |
| JJM-L | 150-165 | 105-128 |
| JJLL | 160-170 | 105-128 |
※「S~M」は「M」に近く、「M~L」は「L」に近いサイズになっています。
※一部商品についてはサイズが異なる場合がございます
レディース ブラジャー(単位/cm)
Aカップ
| 呼び方 | アンダーバスト | トップバスト |
|---|---|---|
| A65 | 65 | 75 |
| A70 | 70 | 80 |
| A75 | 75 | 85 |
| A80 | 80 | 90 |
| A85 | 85 | 95 |
| A90 | 90 | 100 |
| A95 | 95 | 105 |
Bカップ
| 呼び方 | アンダーバスト | トップバスト |
|---|---|---|
| B65 | 65 | 78 |
| B70 | 70 | 83 |
| B75 | 75 | 88 |
| B80 | 80 | 93 |
| B85 | 85 | 98 |
| B90 | 90 | 103 |
| B95 | 95 | 108 |
Cカップ
| 呼び方 | アンダーバスト | トップバスト |
|---|---|---|
| C65 | 65 | 80 |
| C70 | 70 | 85 |
| C75 | 75 | 90 |
| C80 | 80 | 95 |
| C85 | 85 | 100 |
| C90 | 90 | 105 |
| C95 | 95 | 110 |
Dカップ
| 呼び方 | アンダーバスト | トップバスト |
|---|---|---|
| D65 | 65 | 83 |
| D70 | 70 | 88 |
| D75 | 75 | 93 |
| D80 | 80 | 98 |
| D85 | 85 | 103 |
| D90 | 90 | 108 |
Eカップ
| 呼び方 | アンダーバスト | トップバスト |
|---|---|---|
| E70 | 70 | 90 |
| E75 | 75 | 95 |
| E80 | 80 | 100 |
| E85 | 85 | 105 |
Fカップ
| 呼び方 | アンダーバスト | トップバスト |
|---|---|---|
| F70 | 70 | 93 |
| F75 | 75 | 98 |
| F80 | 80 | 103 |
| F85 | 85 | 108 |
レディース ノンワイヤーブラジャー(単位/cm)
| 呼び方 | アンダーバスト | トップバスト |
|---|---|---|
| S | 65~70 | 78~80 |
| M | 70~75 | 83~85 |
| L | 75~80 | 88~90 |
| LL | 80~85 | 93~95 |
レディース インナー(単位/cm)
| 呼び方 | バスト |
|---|---|
| SS | 65-73 |
| S | 72-80 |
| M | 79-87 |
| L | 86-94 |
| LL | 93-101 |
| 3L | 100-108 |
| 4L | 107-115 |
| M-L | 79-94 |
| L-LL | 86-101 |
レディース ショーツ・ボトム(単位/cm)
| 呼び方 | ヒップ |
|---|---|
| S | 82-90 |
| M | 87-95 |
| L | 92-100 |
| LL | 97-105 |
| 3L | 102-110 |
| 4L | 107-115 |
| M-L | 87-100 |
レディース ガードル(単位/cm)
| 呼び方 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|
| 64 | 61-67 | 83-93 |
| 70 | 67-73 | 86-96 |
| 76 | 73-79 | 89-99 |
| 82 | 78-86 | 91-103 |
| 90 | 86-94 | 94-106 |
※ヒップとウエストを測定し、よりサイズの大きい方を基準にサイズをお選びください。
レディース はらまき(単位/cm)
| 呼び方 | ウエスト |
|---|---|
| M-L | 64-77 |
メンズ トップ(単位/cm)
| 呼び方 | 胸囲(チェスト) |
|---|---|
| XS | 72-80 |
| S | 80-88 |
| M | 88-96 |
| L | 96-104 |
| LL | 104-112 |
メンズ ボトム(単位/cm)
| 呼び方 | ウエスト |
|---|---|
| XS | 60-68 |
| S | 68-76 |
| M | 76-84 |
| L | 84-94 |
| LL | 94-104 |
メンズ タイツ(単位/cm)
| 呼び方 | ウエスト | 身長 |
|---|---|---|
| M-L | 76-94 | 165-185 |
| L-LL | 84-104 | 175-185 |
ガールズ インナー 上(共通)(単位/cm)
| 呼び方 | バスト |
|---|---|
| 110 | 53-59 |
| 120 | 57-63 |
| 130 | 61-67 |
| 140 | 64-72 |
| 150 | 70-78 |
| 160 | 76-84 |
| 165 | 79-87 |
| SS | 65-73 |
| S | 72-80 |
| M | 79-87 |
| L | 86-94 |
| LL | 93-101 |
ガールズ ショーツ(単位/cm)
| 呼び方 | ヒップ |
|---|---|
| 110 | 58-66 |
| 120 | 62-70 |
| 130 | 66-74 |
| 140 | 70-78 |
| 150 | 76-84 |
| 160 | 82-90 |
| 165 | 85-93 |
| S | 82-90 |
| M | 87-95 |
| L | 92-100 |
ユニセックス アームカバー(単位/cm)
| 呼び方 | 上腕最大周囲 |
|---|---|
| S | 24-26 |
| M | 26-28 |
| L | 28-30 |
| LL | 30-32 |
ユニセックス カーフカバー(単位/cm)
| 呼び方 | ふくらはぎ最大周囲 |
|---|---|
| S | 32-36 |
| M | 34-38 |
| L | 36-40 |
| LL | 38-42 |
ユニセックス 膝サポーター(単位/cm)
| 呼び方 | ひざ頭周囲 |
|---|---|
| S | 30-35 |
| M | 34-38 |
| L | 37-41 |
| LL | 40-45 |
SIZE LISTサイズ表
レディース ストッキングタイツ(単位/cm)
| 呼び方 | 身長 | ヒップ |
|---|---|---|
| S-M | 145-160 | 80-93 |
| M-L | 150-165 | 85-98 |
| L-LL | 155-170 | 90-103 |
| S | 145-155 | 80-88 |
| M | 150-160 | 85-93 |
| L | 155-165 | 90-98 |
| LL | 160-170 | 95-103 |
| 呼び方 | 身長 | ヒップ |
|---|---|---|
| S-L | 145-165 | 80-98 |
| JM | 150-160 | 95-113 |
| JL | 155-165 | 95-113 |
| JM-L | 150-165 | 95-113 |
| JJM-L | 150-165 | 105-128 |
| JJLL | 160-170 | 105-128 |
※「S~M」は「M」に近く、「M~L」は「L」に近いサイズになっています。
※一部商品についてはサイズが異なる場合がございます
レディース ブラジャー(単位/cm)
Aカップ
| 呼び方 | アンダーバスト | トップバスト |
|---|---|---|
| A65 | 65 | 75 |
| A70 | 70 | 80 |
| A75 | 75 | 85 |
| A80 | 80 | 90 |
| A85 | 85 | 95 |
| A90 | 90 | 100 |
| A95 | 95 | 105 |
Bカップ
| 呼び方 | アンダーバスト | トップバスト |
|---|---|---|
| B65 | 65 | 78 |
| B70 | 70 | 83 |
| B75 | 75 | 88 |
| B80 | 80 | 93 |
| B85 | 85 | 98 |
| B90 | 90 | 103 |
| B95 | 95 | 108 |
Cカップ
| 呼び方 | アンダーバスト | トップバスト |
|---|---|---|
| C65 | 65 | 80 |
| C70 | 70 | 85 |
| C75 | 75 | 90 |
| C80 | 80 | 95 |
| C85 | 85 | 100 |
| C90 | 90 | 105 |
| C95 | 95 | 110 |
Dカップ
| 呼び方 | アンダーバスト | トップバスト |
|---|---|---|
| D65 | 65 | 83 |
| D70 | 70 | 88 |
| D75 | 75 | 93 |
| D80 | 80 | 98 |
| D85 | 85 | 103 |
| D90 | 90 | 108 |
Eカップ
| 呼び方 | アンダーバスト | トップバスト |
|---|---|---|
| E70 | 70 | 90 |
| E75 | 75 | 95 |
| E80 | 80 | 100 |
| E85 | 85 | 105 |
Fカップ
| 呼び方 | アンダーバスト | トップバスト |
|---|---|---|
| F70 | 70 | 93 |
| F75 | 75 | 98 |
| F80 | 80 | 103 |
| F85 | 85 | 108 |
レディース ノンワイヤーブラジャー(単位/cm)
| 呼び方 | アンダーバスト | トップバスト |
|---|---|---|
| S | 65~70 | 78~80 |
| M | 70~75 | 83~85 |
| L | 75~80 | 88~90 |
| LL | 80~85 | 93~95 |
レディース インナー(単位/cm)
| 呼び方 | バスト |
|---|---|
| SS | 65-73 |
| S | 72-80 |
| M | 79-87 |
| L | 86-94 |
| LL | 93-101 |
| 3L | 100-108 |
| 4L | 107-115 |
| M-L | 79-94 |
| L-LL | 86-101 |
レディース ショーツ・ボトム(単位/cm)
| 呼び方 | ヒップ |
|---|---|
| S | 82-90 |
| M | 87-95 |
| L | 92-100 |
| LL | 97-105 |
| 3L | 102-110 |
| 4L | 107-115 |
| M-L | 87-100 |
レディース ガードル(単位/cm)
| 呼び方 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|
| 64 | 61-67 | 83-93 |
| 70 | 67-73 | 86-96 |
| 76 | 73-79 | 89-99 |
| 82 | 78-86 | 91-103 |
| 90 | 86-94 | 94-106 |
※ヒップとウエストを測定し、よりサイズの大きい方を基準にサイズをお選びください。
レディース はらまき(単位/cm)
| 呼び方 | ウエスト |
|---|---|
| M-L | 64-77 |
メンズ トップ(単位/cm)
| 呼び方 | 胸囲(チェスト) |
|---|---|
| XS | 72-80 |
| S | 80-88 |
| M | 88-96 |
| L | 96-104 |
| LL | 104-112 |
メンズ ボトム(単位/cm)
| 呼び方 | ウエスト |
|---|---|
| XS | 60-68 |
| S | 68-76 |
| M | 76-84 |
| L | 84-94 |
| LL | 94-104 |
メンズ タイツ(単位/cm)
| 呼び方 | ウエスト | 身長 |
|---|---|---|
| M-L | 76-94 | 165-185 |
| L-LL | 84-104 | 175-185 |
ガールズ インナー 上(共通)(単位/cm)
| 呼び方 | バスト |
|---|---|
| 110 | 53-59 |
| 120 | 57-63 |
| 130 | 61-67 |
| 140 | 64-72 |
| 150 | 70-78 |
| 160 | 76-84 |
| 165 | 79-87 |
| SS | 65-73 |
| S | 72-80 |
| M | 79-87 |
| L | 86-94 |
| LL | 93-101 |
ガールズ ショーツ(単位/cm)
| 呼び方 | ヒップ |
|---|---|
| 110 | 58-66 |
| 120 | 62-70 |
| 130 | 66-74 |
| 140 | 70-78 |
| 150 | 76-84 |
| 160 | 82-90 |
| 165 | 85-93 |
| S | 82-90 |
| M | 87-95 |
| L | 92-100 |
ユニセックス アームカバー(単位/cm)
| 呼び方 | 上腕最大周囲 |
|---|---|
| S | 24-26 |
| M | 26-28 |
| L | 28-30 |
| LL | 30-32 |
ユニセックス カーフカバー(単位/cm)
| 呼び方 | ふくらはぎ最大周囲 |
|---|---|
| S | 32-36 |
| M | 34-38 |
| L | 36-40 |
| LL | 38-42 |
ユニセックス 膝サポーター(単位/cm)
| 呼び方 | ひざ頭周囲 |
|---|---|
| S | 30-35 |
| M | 34-38 |
| L | 37-41 |
| LL | 40-45 |